1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
文教施設系 | 事務所・研修施設系 | 住宅施設・マンション系 | 商業施設系 | 生産施設系 | 病院・福祉施設系 | 耐震診断 | 設計競技 | トップページに戻る |
1 文教施設系 | ||||
-------------------------------------- | ||||
昭和50年 6月 | 設 計 | I市立中国分小学校増築工事 | RC造4階建 | 延 2,527u |
昭和51年11月 | 設 計 | I市立関船体育館新築工事 | S造2階建 | 延 1,851u |
昭和53年 4月 | 設 計 | F県立磐城高等学校校舎改築工事 | RC造3階建 | 延 8,615u |
昭和53年 4月 | 設 計 | F県立湯本高等学校プール建築工事 | ||
昭和56年 4月 | 設 計 | F県立好間高等学校校舎改築工事 | RC造3階建 | 延 4,301u |
昭和56年 4月 | 設計監理 | T町立富岡第二中学校屋内運動場改築工事 | S造2階建 | 延 1,205u |
昭和58年 4月 | 設計監理 | I市立医師会館付属准看護婦学校新築工事 | RC造3階建 | 延 1,910u |
昭和58年12月 | 設計監理 | N町立楢葉中学校武道館新築工事 | RC造2階建 | 延 1,037u |
昭和59年 1月 | 設計監理 | N町立楢葉中学校寄宿舎改築工事 | 木造平屋建 | 延 172u |
昭和60年 1月 | 設 計 | I市立湯本第二小学校校舎改築工事 | RC造2階建 | 延 3,561u |
昭和60年12月 | 設計監理 | F県磐城第一高等学校校舎改築工事 | RC造4階建 | 延 3,617u |
昭和62年 5月 | 設 計 | I市立平第一中学校屋内運動場柔剣道場建設工事 | S+RC造2階建 | 延 1,826u |
昭和62年 5月 | 設 計 | I市立宮小学校校舎改築工事 | RC造2階建 | 延 2,172u |
平成元年 5月 | 設 計 | I市立宮幼稚園園舎改築工事 | S造平屋建 | 延 321u |
平成 6年 9月 | 設 計 | I市立I小学校新築工事 | RC造3階建 | 延 4,709u |
平成 7年 5月 | 設 計 | I市立湯本第一小学校校舎改築工事 | RC造2階建 | 延 3,731u |
平成 7年12月 | 設 計 | Aテニスの森公園クラブハウス外壁改修工事 | RC造2階建 | |
平成 7年12月 | 設 計 | T港野鳥公園ネイチャーセンター屋根改修工事 | RC造3階建 | |
平成 8年 9月 | 設 計 | I市立藤原幼稚園園舎移転改築工事 | S造平屋建 | 延 334u |
平成 9年12月 | 設 計 | (財)I市立潮学生寮大規模改修工事 | RC造3階建 | 延 1,335u |
平成 15年3月 | 設計監理 | O町立大野地区児童館建設工事 | 木造平屋建 | 延 661u |
平成 15年3月 | 設計監理 | O町立熊町地区児童館建設工事 | 木造平屋建 | 延 661u |
2 事務所・ 研修施設系 |
||||
-------------------------------------- | ||||
昭和53年 6月 | 設 計 | 山田ビル新築工事 | SRC造10階建 | 延 1,063u |
昭和55年 8月 | 設 計 | 鷹野ビル新築工事 | RC造7階建 | 延 659u |
昭和56年 3月 | 設 計 | コシバビル新築工事 | RC造7階建 | 延 450u |
昭和56年 6月 | 設計監理 | 常磐杭木(株)社屋新築工事 | 木造2階建 | 延 142u |
昭和56年 8月 | 設計監理 | 山口ビル新築工事 | RC造4階建 | 延 223u |
昭和56年 8月 | 設 計 | 透信ビル新築工事 | RC造5階建 | 延 533u |
昭和56年 9月 | 設 計 | 互興ビル新築工事 | RC造6階建 | 延 770u |
昭和57年10月 | 設 計 | 小林ビル新築工事 | RC造4階建 | 延 388u |
昭和58年 1月 | 設 計 | (仮称)小林ビル新築工事 | RC造4階建 | 延 412u |
昭和58年 3月 | 設 計 | (仮称)赤坂小林ビル新築工事 | RC造5階建 | 延 309u |
昭和58年 9月 | 設 計 | (仮称)鷹野ビル新築工事 | RC造7階建 | 延 690u |
昭和59年 2月 | 設 計 | (仮称)久保ビル新築工事 | RC造5階建 | 延 429u |
昭和59年11月 | 設 計 | (仮称)国井ビル新築工事 | RC造4階建 | 延 644u |
昭和60年 4月 | 設 計 | 奥田ビル新築工事 | RC造5階建 | 延 557u |
昭和60年 6月 | 設 計 | 三石ビル新築工事 | S造2階建 | 延 217u |
昭和60年 8月 | 設 計 | サーウエルビル新築工事 | SRC造6階建 | 延 1,039u |
昭和60年 9月 | 設計監理 | 双葉地方農業共済組合事務所新築工事 | S造2階建 | 延 915u |
昭和60年12月 | 設 計 | 田辺ビル新築工事 | RC造5階建 | 延 408u |
昭和61年 6月 | 設 計 | 塚家ビル新築工事 | RC造5階建 | 延 273u |
昭和61年12月 | 設 計 | 稲穂ビル新築工事 | RC造6階建 | 延 277u |
昭和61年12月 | 設 計 | 千駄ヶ谷尾沢ビル新築工事 | RC造3階建 | 延 965u |
昭和62年 1月 | 設 計 | 坂本ビル新築工事 | RC造6階建 | 延 362u |
昭和62年 2月 | 設 計 | 東池袋原ビル新築工事 | RC造5階建 | 延 496u |
昭和62年 5月 | 設 計 | 神田富山町佐藤ビル新築工事 | SRC造9階建 | 延 511u |
昭和62年 7月 | 設 計 | 西五反田元木ビル新築工事 | SRC造9階建 | 延 634u |
昭和62年10月 | 設 計 | 戸越共同ビル新築工事 | SRC造7階建 | 延 810u |
昭和63年 1月 | 設 計 | 第2尾沢ビル新築工事 | RC造3階建 | 延 332u |
昭和63年11月 | 設 計 | 西五反田塩谷ビル新築工事 | SRC造11階建 | 延 1,191u |
平成元年 1月 | 設 計 | 梅沢ビル新築工事 | RC造5階建 | 延 447u |
平成元年 2月 | 設計監理 | ユニバーサル証券(株)研修所新築工事 | RC造5階建 | 延 3,414u |
平成元年10月 | 設計監理 | 千葉ビル新築工事 | RC造5階建 | 延 674u |
平成元年10月 | 設 計 | 中野本町新堀ビル新築工事 | RC造4階建 | 延 1,015u |
平成 2年 3月 | 設計監理 | ユニバーサル証券(株)ストーンガーデン工事 | 屋外整備工事 | |
平成 3年 1月 | 設 計 | 岩本町中村ビル新築工事 | RC造6階建 | 延 470u |
平成 3年 4月 | 設 計 | 立川ビル新築工事 | SRC造10階建 | 延 720u |
平成 3年 5月 | 設 計 | 大井町駅前共同ビル新築工事 | SRC造8階建 | 延 1,540u |
平成 3年10月 | 設計監理 | 新横浜安藤・加藤ビル新築工事 | SRC造8階建 | 延 9,905u |
平成 4年 3月 | 設 計 | 東日本橋松本ビル新築工事 | SRC造8階建 | 延 782u |
平成 4年11月 | 設 計 | 安達ビル新築工事 | S造9階建 | 延 663u |
平成 5年 3月 | 設 計 | 田中ビル新築工事 | RC造5階建 | 延 432u |
平成 8年 1月 | 設 計 | 芝浦荷役機械機具置場等新築工事 | S造3階建 | 延 1,657u |
平成 8年 6月 | 設 計 | 大井消防団地域活動センター新築工事 | S造2階建 | 延 58u |
平成10年 7月 | 設 計 | O町集会施設工事設計 | 木造平屋建 | 延 156u |
3 住宅施設 ・マンション系 |
||||
-------------------- | ||||
昭和52年 4月 | 設 計 | (財)I市潮学生寮新築工事 | RC造3階建 | 延 571u |
昭和54年11月 | 設 計 | T都営住宅東大井三丁目建物 | RC造3階建 | 延 946u |
昭和55年 8月 | 設計監理 | 小林薬局店舗併用住宅新築工事 | 木造2階建 | 延 253u |
昭和55年 8月 | 設計監理 | 小泉理容室店舗併用住宅新築工事 | 木造2階建 | 延 134u |
昭和57年10月 | 設計監理 | 小泉邸新築工事 | RC造3階建 | 延 159u |
昭和57年11月 | 設計監理 | 黒滝邸新築工事 | 木造2階建 | 延 125u |
昭和57年12月 | 設 計 | 寿マンション新築工事 | S造2階建 | 延 609u |
昭和58年 5月 | 設計監理 | 雇用促進事業団東大和職員宿舎新築工事 | RC造2階建 | 延 591u |
昭和58年 6月 | 設計監理 | 舟生邸新築工事 | RC造2階建 | 延 301u |
昭和58年10月 | 設 計 | ストーク一番館寄宿舎改修工事 | RC造2階建 | 延 863u |
昭和61年 6月 | 設計監理 | 野沢外科職員宿舎新築工事 | 木造2階建 | 延 203u |
昭和61年12月 | 設 計 | 須山邸新築工事 | S造2階建 | 延 228u |
昭和63年 3月 | 設 計 | 荒川マンション新築工事 | RC造6階建 | 延 1,335u |
昭和63年 7月 | 設計監理 | 御園マンション新築工事 | RC造5階建 | 延 882u |
平成 2年10月 | 設 計 | T都営中層住宅青戸三丁目第3団地建物新築工事 | RC造4階建 | 延 2,975u |
平成 8年 2月 | 設 計 | いわきの家 | 木造2階建 | 延 153u |
平成 9年 4月 | 設 計 | (仮称)三栄町松本邸新築工事 | 木造2階建 | 延 187u |
平成10年 4月 | 設 計 | (仮称)石原一丁目飯塚マンション新築工事 | SRC造11階建 | 延 3,135u |
平成12年12月 | 設 計 | 中村邸改修工事 | SRC造11階建 | 延 98u |
平成12年12月 | 設計監理 | 大槻邸新築工事 | S造3階建 | 延 250u |
4 商業施設系 |
||||
----------------------------------------- | ------------- | |||
昭和54年 2月 | 設 計 | Iラドンセンター新築工事 | S造2階建 | 延 1,200u |
昭和55年 7月 | 設 計 | 鈴芳ホテル新築工事 | S造3階建 | 延 801u |
昭和57年 4月 | 設計監理 | (株)松柏館増改築工事 | RC造4階建 | 延 520u |
昭和59年 1月 | 設計監理 | (株)丸ほん家具インテリア館増改築工事 | S造2階建 | 延 1,032u |
昭和59年11月 | 設 計 | ホテル芳門新築工事 | RC造7階建 | 延 2,429u |
昭和61年 4月 | 設計監理 | ホームセンターマルテツ増改築工事 | S造2階建 | 延 503u |
昭和61年11月 | 設計監理 | 可睡斎社務所新築工事 | 木造平屋建 | 延 66u |
平成 2年 6月 | 設計監理 | ザ・ライフ芳門レストラン新築工事 | 木造2階建 | 延 393u |
平成 7年12月 | 設計監理 | ライフケアI会堂新築工事 | S造2階建 | 延 1,026u |
平成 7年12月 | 設 計 | Y駅前計画 | ||
平成 13年 4月 | 設 計 | 榮林寺鐘楼建設工事 | 木造平屋建 | 延 9u |
5 生産施設系 | -------------------------------------------- | ------------- | ||
昭和53年 3月 | 設 計 | S町浄化センター新築工事 | RC造3階建 | 延 4,695u |
昭和55年 2月 | 設 計 | 村田基準家具(株)作業所新築工事 | S造2階建 | 延 896u |
昭和56年12月 | 設計監理 | T町学校給食共同調理場新築工事 | S造平屋建 | 延 500u |
昭和57年 4月 | 設計監理 | 北都化成(株)工場増改築工事 | RC造4階建 | 延 1,459u |
昭和62年 1月 | 設 計 | 港湾施設建設工事 | S造平屋建 | 延 1,749u |
昭和63年12月 | 設計監理 | 湘南香料(株)山梨工場新築工事 | S造2階建 | 延 3,408u |
平成 8年11月 | 設 計 | T都第六建設事務所荒川工区改築工事設計 | RC造2階建 | |
平成10年11月 | 設 計 | T町学校給食センター改修工事 | S造平屋建 | 延 570u |
6 病院・福祉 保養施設系 |
||||
-------------------------------------------- | ------------- | |||
昭和51年 1月 | 設 計 | I市養護老人ホーム千寿荘移転改築工事 | RC造平屋建 | 延 2,520u |
昭和55年 9月 | 設計監理 | 佐藤整骨医院新築工事 | 木造2階建 | 延 165u |
昭和55年12月 | 設計監理 | 村上医院併用住宅新築工事 | RC造2階建 | 延 362u |
昭和56年 6月 | 設計監理 | 永井動物病院新築工事 | 木造2階建 | 延 183u |
昭和59年11月 | 設計監理 | 野沢外科改築工事 | RC造4階建 | 延 300u |
昭和60年 7月 | 設 計 | 特別養護老人ホームT新築工事 | RC造平屋建 | 延 1,722u |
昭和61年 1月 | 設 計 | 有料老人ホーム安寿の杜新築工事 | RC造5階建 | 延 7,273u |
昭和61年 6月 | 設 計 | M七ヶ浜有料老人ホーム新築工事 | RC造7階建 | 延 8,926u |
平成 5年 5月 | 設 計 | O町特別養護老人ホーム新築工事 | RC造平屋建 | 延 3,156u |
平成 6年10月 | 設 計 | I市(仮称)玉の湯温泉保養所新築工事 | S造4階建 | 延 891u |
平成 8年 7月 | 設 計 | 特別養護老人ホーム K新築工事 | ||
平成10年10月 | 設 計 | 特別養護老人ホーム R新築工事 | RC造4階建 | 延 3,739u |
7 耐震診断 業務 |
||||
-- --------- | -------------------------------------------- | -------------- | ||
平成 9年4月 | 耐震診断 | I市養護老人ホーム 千寿荘耐震診断 | RC造平屋建 | 延 2,533u |
平成 9年 5月 | 耐震診断 | I市立磐崎小学校耐震診断 | RC造3階建 | 延 2,769u |
平成 9年 7月 | 耐震診断 | (財)I市潮学生寮耐震診断調査 | RC造3階建 | 延 1,335u |
平成 9年 7月 | 耐震診断 | I市立湯本第二中学校校舎耐震診断 | RC造3階建 | 延 3,008u |
8 設計競技 | ||||
平成 8年2月 | コンペ゚ | いわきまちづくりコンクール 第2回いわきと街並み文化賞 いわきの家設計コンペ 準優勝 | 木造平屋建 | 延 153u |
平成 13年4月 | コンペ | 矢吹町保健福祉センター(仮称)建設設計競技 | RC造平屋建 | 延 1,698u |
平成 13年4月 | プロポーザル | 福島県立相馬高等学校校舎等改築工事公募型(地域限定)プロポーザル競技 | RC造3階建 | 延11,040u |
平成 13年4月 | 指名プロポーザル | 特別養護老人ホーム設計プロポーザル | RC造3階建 | 延 4,500u |
平成 15年6月 | プロポーザル | 会津高田警察署公募型簡易プロポーザル | RC造3階建 | 延 2,234u |